Teilnehmerliste - U18
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Lichmann | 2355 | 2329 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 2 | Benjamin Tereick | FM | 2379 | 2328 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V |
| 3 | Florian Dinger | FM | 2340 | 2312 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden |
| 4 | Frederik Beck | FM | 2315 | 2302 | Ooser SC von 1930 Baden-Baden |
| 5 | Marco Baldauf | 2240 | 2279 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 6 | Matthias Dann | 2147 | 2235 | TSV Schott Mainz | |
| 7 | Reinhold Mller | 2172 | 2226 | SV Saarbrücken 1970 e.V. | |
| 8 | Waldemar Schltzer | 2268 | 2223 | SK Lauffen | |
| 9 | Hagen Poetsch | 2267 | 2219 | VSG 1880 Offenbach | |
| 10 | Robert Glantz | 2101 | 2207 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | |
| 11 | Mark Sergin | 2186 | 2188 | Kasseler SK 1876 | |
| 12 | Florian Wagner | 2183 | 2179 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | |
| 13 | Sebastian Rudolf | 2132 | 2143 | SG Grün-Weiß Dresden | |
| 14 | Aleksij Savchenko | 2163 | 2140 | Schachgemeinschaft Porz e.V. | |
| 15 | Jonathan Carlstedt | 2179 | 2098 | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 16 | Felix Stips | 2095 | SSC Rostock 07 | ||
| 17 | Armin Farmani Anosheh | 2168 | 2090 | SK 1962 Ladenburg | |
| 18 | Leonid Zeldin | 2068 | 2082 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 19 | Florian Heyder | 2067 | USV Halle e. V. | ||
| 20 | Nils Patrick Czybik | 2072 | 2061 | Schachfreunde Erkelenz 1959 e.V. | |
| 21 | Maximilian Klsch | 2098 | 2054 | Lübecker SV von 1873 | |
| 22 | Jewgeny Denisow | 2076 | 2049 | SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V | |
| 23 | Jrn Borrink | 2071 | 2040 | SV Veldhausen 07 | |
| 24 | Hannes Wendling | 2127 | 1999 | SV Empor Erfurt | |
| 25 | Michael Holgert | 2004 | 1903 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | |
| 26 | Jrn-Henning Daug | 1734 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen |
