Teilnehmerliste - U16
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Heimann | 2390 | 2435 | SC Dreiländereck | |
| 2 | Julian Jorczik | FM | 2339 | 2343 | Schachklub München Südost e.V. |
| 3 | Andreas Strunski | 2271 | 2268 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 4 | Patrick Zelbel | 2246 | 2241 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | |
| 5 | Felix Graf | 2225 | 2199 | USV TU Dresden | |
| 6 | Jens Hirneise | 2202 | 2177 | Sabt SpVgg Rommelshausen | |
| 7 | Julian Geske | 2206 | 2171 | SV 1920 Hofheim | |
| 8 | Jrgen Mazarov | 2161 | 2146 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 9 | Stephan Kaphle | 2136 | 2141 | Post SV Uelzen | |
| 10 | Blasius Nuber | 2093 | 2102 | SC Dillingen | |
| 11 | Konstantyn Tkachuk | 2145 | 2099 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 12 | Georg Kachibadze | 2098 | 2093 | SK König Tegel 1949 e.V. | |
| 13 | Max Borgmeyer | 2040 | 2033 | Königsspringer SC.1984 e.V. | |
| 14 | Maximilian Eibl | 2001 | 2025 | SK Kelheim 1920 | |
| 15 | Alexander Jussupow | 2040 | 2017 | SK Krumbach | |
| 16 | Alexander Hobusch | 2034 | 2011 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | |
| 17 | Martin Grnter | 2040 | 1991 | SK Zweibrücken | |
| 18 | Christoph Tiemann | 2077 | 1988 | SABT TV Neuenbürg 1859 | |
| 19 | Ricardo Friedrich | 1914 | 1978 | SV "Gambit" Kamenz | |
| 20 | Jens Schulz | 1984 | 1948 | SK Nordhorn-Blanke | |
| 21 | Joschka Marx | 1930 | 1929 | Verein Segeberger SF | |
| 22 | Georg Vlsgen | 1884 | 1908 | SV Gryps | |
| 23 | Kevin Schiffner | 1928 | 1870 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | |
| 24 | Gabriel Dupont | 1888 | 1843 | SAbt SV Werder Bremen | |
| 25 | Michael Lhrke | 1832 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | ||
| 26 | Denis Mller | 1915 | 1830 | SF Wadgassen/Differten e.V. | |
| 27 | Jens Schneider | 1796 | Sportverein Senftenberg | ||
| 28 | Christoph Wolff | 1709 | SG Blau-Weiß Stadtilm |
