Teilnehmerliste - U14
| Nr. | Name | Titel | ELO | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Kotainy | 2112 | 2071 | Schachverein Turm Hohenlimburg 1926 e.V. | |
| 2 | Sebastian Kaphle | 2113 | 2059 | Post SV Uelzen | |
| 3 | Slavik Sarchisov | 1982 | 2046 | Karlsruher SF 1853 | |
| 4 | Maximilian Berchtenbreiter | 2064 | 2038 | SGem Pang/Rosenheim | |
| 5 | Jerome Neumair | 1987 | 2028 | Schachclub Erkrath 1973 | |
| 6 | Joshua Aarash Hager | 2066 | 2024 | Karlsruher SF 1853 | |
| 7 | Jonas Dnzel | 1972 | 1985 | Schachclub 90 Niesky | |
| 8 | Till Schreiner | 2041 | 1957 | SC Turm Lüneburg e.V. | |
| 9 | Felix Hampel | 1992 | 1945 | HSK-Post Hannover | |
| 10 | Leon Mons | 2063 | 1941 | SC Forchheim | |
| 11 | Franz Bruer | 1908 | 1935 | SV Jenapharm Jena | |
| 12 | Georg Braun | 1931 | 1890 | SF Nabern | |
| 13 | Tobias Tiemann | 1886 | 1888 | SABT TV Neuenbürg 1859 | |
| 14 | Sven Titgemeyer | 1930 | 1880 | Aachener Schachverein 1856 e.V. | |
| 15 | Alexei Kropman | 1920 | 1870 | TuS Makkabi Berlin e.V. | |
| 16 | Clemens von Schwerin | 1914 | 1852 | SAbt SV Jedesheim 1921 | |
| 17 | Tobias Mller | 1605 | 1845 | SK Marmstorf GW Harburg | |
| 18 | Carlo Pauly | 1833 | Schachfreunde Köln-Mülheim 1945 | ||
| 19 | Tobias Schindlbeck | 1888 | 1823 | FC Ergolding 1932 e.V. | |
| 20 | Florian Wendling | 1729 | 1809 | Naumburger Sportverein 1951 e.V. | |
| 21 | Pascal Barzen | 1783 | SG Reil-Kinheim | ||
| 22 | Tobias Kgel | 1772 | Delmenhorster SK V 1931 | ||
| 23 | Roy Mirke | 1776 | 1754 | SV Motor Eberswalde e.V. | |
| 24 | Janek Elkmann | 1750 | Sfr.Erbach | ||
| 25 | Sebastian Pltz | 1753 | 1650 | SK Königskinder Jena | |
| 26 | Christoph Wolf | 1636 | SC Hertha Karstädt 1923 | ||
| 27 | Valentin Rublack | 1577 | SK Doppelbauer Kiel | ||
| 28 | Robin Purgahn | 1219 | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
